Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций | ||||
Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и т.п.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | |
С0 | K0 | K0 | K0 | K0 | K0 |
С1 | K1 | K2 | K1 | K0 | K0 |
С2 | K3 | K3 | K2 | K1 | K1 |
С3 | Не нормируется | K1 | K3 |
Класс Пожарной Опасности (КМ) | Воспламеняемость | Горючесть | Дымообразование | Токсичность | Распространение Огня |
КМ0 | НГ (Безопасные) | негорючий | отсутствует | нет | нет |
КМ1 | В1, Г1, Д1, Т1, РП1 | Слабогорючие | Малоопасные | малотоксичные | нерастпространяющий |
КМ2 | В2, Г1, Д2, Т2, РП1 | Слабогорючие | Умеренно опасные | Умереннотоксичные | нерастпространяющий |
КМ3 | В2, Г2, Д3, Т2, РП2 | Умеренногорючие | Высокое | Умереннотоксичные | слабораспространяющий |
КМ4 | В2, Г3, Д3, Т3, РП3 | Нормальногорючие | Высокое | высокоопасные | умереннораспространяющий |
КМ5 | В3, Г4, Д3, Т4, РП4 | Сильногорючие | Высокое | Сверхопасные | сильнораспространяющий |
НАШИ КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами и мы подготовим для Вас
индивидальное КП согласно Вашему запросу!
Адрес:
Москва, ул. Годовикова 9 стр.10
Нижний Новгород, ул. Пушкина 18, оф.504
Адрес производства/склад:
Нижегородская обл., пос. Кудьма,
ул. Станционная, 6
НАШИ КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами и мы подготовим для Вас
индивидальное КП согласно Вашему запросу!
Направьте Ваш запрос на почту:
Адрес:
Москва, ул. Годовикова 9 стр.10
Нижний Новгород, ул. Пушкина 18, оф.504
Адрес производства/склад:
Нижегородская обл., пос. Кудьма, ул. Станционная, 6